 
			 
			
			Eternal Crypt 
3つの特徴
		
		- 
					手軽さ - Casual -ダンジョン攻略は自動進行 帰還し、チーム編成で戦略を練るだけ   
- 
					中毒性 - Addictive -集中してゲームをプレイする時間は15〜30分/日に設計 クッキークリッカーが持つ高い中毒性を活かし、時間的負担は小さく、生活の一部になりやすいゲーム性   
- 
					戦略性 - Strategic -4つの種族と8つの職業からなる冒険者 種族や職業に応じて能力や強み弱みとなる特性が異なる 状況に応じて編成変更が求められるゲームデザイン   
			adventurer 
Genesis 
Collection
		
		冒険者の中でも最上位のレアリティを誇る冒険者NFTです。ゲーム内で利用することができ、最大10,000体あり、外観はすべて異なり世界に1つだけとなります。
utility
- 
					アーリーアクセス2023年秋に予定している先行リリース版をプレイ可能 ゲーム内ウォレットに持ち込むことで正式ゲームリリース前の先行リリース版をプレイ可能   
- 
					$BCの先行獲得ゲームトークンであるBlood Crystal($BC)を最大20%割当 先行リリース時にAdventurer Genesis Collectionをパーティに編成してゲームをプレイすることでゲームトークンであるBlood Crystal($BC)をトークン発行に先行して獲得可能 1体あたりの最大獲得可能$BCトークンは固定 先行リリース期間中は$BCトークン全体の最大15%を放出 その後3ヶ月をかけて最大20%までを放出   
- 
					限定イベント保有者限定のDiscordチャンネルへのご招待 Adventurer Genesis Collection 保有者限定のDiscordチャンネルの開設 限定チャンネルでは、新情報の先行公開や保有者限定イベントを開催   
Wizardry BC INO
| 項目 | 詳細 | 
|---|---|
| 販売日時 | プライベートセール 2023年10月3日(火)12:00~2023年10月4日(水)12:00(JST) パブリックセール 2023年10月6日(金)20:00~2023年10月10日(火)18:00(JST) | 
| 販売価格 | 500 USD(1個あたり) (各販売サイト指定の通貨建て(法定通貨および暗号資産)の金額記載となる場合があります。) | 
| 最低・最大購入数 | 最小購入数:1個(500 USD) 最大購入数:各販売サイトの設定に準じる | 
| 総発行個数 | 最大 10,000 個 | 
| Blood Crystal($BCトークン)とは | ゲーム内で使えるユーティリティトークン 取引所上場予定 総発行枚数 1,000,000,000 | 
| 1個あたりの $BCトークン最大獲得量 ※ランキング報酬を除く | 19,000 $BC $BCトークン 総発行量 1,000,000,000 x 19% / 10,000個 | 
| 1個あたりの $BCトークン獲得量 | 先行リリース期間 NFT1個あたりが獲得できる最大 $BCの73.7% (14,000 $BC)をこの期間のゲームプレイに応じて獲得可能 ゲーム本リリース後から90日間 残りの26.3% (5,000 $BC)をゲームプレイにより獲得可能 各期間ともに「街へ帰還」毎に一定額の $BCトークンを獲得可能。 一定回数の「街へ帰還」を行うことで取得 $BCトークンの最大化が可能。また、ゲームパフォーマンスに応じてランキング報酬による獲得分も加算される。 | 
| INO時の $BCトークン時価総額 | 7,250,000 USD TGE時点の最大循環量 x INO時点での1 $BC価格 | 
| Adventurer Genesis Collectionへのアロケーション | 200,000,000 $BC
							$BCトークン総発行1,000,000,000 x 20%
							
								内訳 $190,000,000 $BCはゲームプレイによる獲得分 8,000,000 $BCはランキング報酬による獲得分 2,000,000 $BCはランキング報酬による獲得分 | 
| INO時点での1 $BC価格 | 0.025 USD Adventurer Genesis Collectionへのアロケーションがすべて放出された場合の理論値 | 
| Burn戦略 | ゲーム未プレイ等によりAdventurer Genesis Collectionを通して獲得されなかった $BCトークンについては、Burn予定 | 
| 取り扱いサイト | 公式販売サイト / Coincheck / Adam byGMO / αU market / Sakaba / Zaif INO / MOOAR | 
| 対応通貨 | 販売場所により異なります | 
| チェーン | Polygon | 
			持続可能な
トークノミクスの実現
		
		- 
					  NFT流通量の調整ゲーム内パラメーターに調整弁を用意し供給をバランシング 
- 
					  外部収益ゲームへの課金以外にゲーム内広告収益や、本作/本IPのメディアミックス展開による収益の多角化を実現 
- 
					  長く遊べるゲーム性発行上限があるシングルトークンモデルの採用と、数々のゲーム運営ノウハウを活かした体制・設計による長期運営 
token allocation
 
			PARTNERS
取扱サイト
				※販売価格は各販売サイトにより異なる場合があります。
				※販売価格や購入方法、その他注意事項は、ご購入前に各サイトをご確認ください。
			
 
					 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			